- Перечень услуг в аэропорту
- |
- Структура издержек
- |
- Порядок оказания услуг авиакомпаниям
- |
- Проекты договоров
- |
- Нормативы пропускной способности
- |
- Техническая возможность
- |
- Увеличение технической возможности
- |
- Ограничения по доступу к услугам
- |
- Порядок согласования строительства
- |
- Цены на услуги
- |
- Реестр заявок
- |
- Операторы услуг
Структура издержек
| Объекты инфраструктуры | Структура издержек, в % | ||||||||
| Заработная плата | Отчисления на социальное страхование | Аморти-зация | Электро и теплоэнергия, водоснабжение | Содержание и эксплуатация спец-автотранспорта | Ремонт | Аренда | Услуги производствен-ного характера | Общехозяйствен-ные расходы | |
| Аэродромный комплекс | 27% | 27% | 17% | 17% | 14% | 12% | 78% | 18% | 24% |
| Комплекс авиационной безопасности | 21% | 21% | 14% | 5% | 3% | 3% | 0,2% | 43% | 16% |
| Пассажирский комплекс | 18% | 18% | 27% | 43% | 4% | 25% | 1% | 9% | 21% |
| Почтово-грузовой комплекс | 6% | 6% | 7% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% |
| Комплекс спецавтотранспорта и средств механизации | 15% | 15% | 23% | 13% | 63% | 16% | 18% | 3% | 19% |
| Топливозаправочный комплекс | 11% | 11% | 11% | 13% | 12% | 40% | 0,4% | 24% | 13% |
| Службы и объекты вспомогательного назначения | 2% | 2% | 1% | 4% | 2% | 2% | 0,4% | 1% | 2% |
