- Перечень услуг в аэропорту
- |
- Структура издержек
- |
- Порядок оказания услуг авиакомпаниям
- |
- Проекты договоров
- |
- Нормативы пропускной способности
- |
- Техническая возможность
- |
- Увеличение технической возможности
- |
- Ограничения по доступу к услугам
- |
- Порядок согласования строительства
- |
- Цены на услуги
- |
- Реестр заявок
- |
- Операторы услуг
Перечень услуг в аэропорту
ПЕРЕЧЕНЬ услуг авиакомпаниям и эксплуатантам воздушных судов в аэропорту г.Благовещенска (по состоянию на 01.01.2016г.)
| Операторы аэропорта: | |||||||||
| Государственное унитарное предприятие Амурской области «Аэропорт Благовещенск» (главный оператор) | 1 | ||||||||
| ООО «АТБ — Амурские авиалинии» | 2 | ||||||||
| Дальневосточный филиал ФГУ «Авиаметтелеком» | 4 | ||||||||
| Благовещенский Центр ОВД Филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» | 5 | ||||||||
| № п/п | Наименование услуги: | Оператор услуги |
| 1. Аэронавигационное обслуживание | ||
| 1.1 | Аэронавигационное обслуживание полетов на местных воздушных линиях и в районах авиаработ | 5 |
| 1.2 | Аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома | 5 |
| 1.3 | Продление регламента работы органов ОВД | 5 |
| 2. Аэропортовое обслуживание | ||
| 2.1 | Обеспечение посадки и вылета воздушных судов на аэродроме | 1 |
| 2.2 | Обеспечение авиационной безопасности в зоне аэропорта | 1 |
| 2.3 | Сверхнормативная стоянка | 1 |
| 2.4 | Пользование аэровокзалом | 1 |
| 2.5 | Метеообеспечение | 4 |
| 3. Наземное обслуживание | ||
| Обслуживание коммерческой загрузки | ||
| 3.1 | Обслуживание пассажиров | 1 |
| 3.2 | Обработка прибывающих и убывающих грузов и почты | 1 |
| 3.3 | Предоставление персонала и технических средств для обеспечения посадки или высадки пассажиров в/из воздушного судна | 1 |
| 3.4 | Предоставление персонала и транспортных средств для доставки пассажиров к/от воздушного судна | 1 |
| 3.5 | Специальное обслуживание убывающих пассажиров в «Бизнес-зале» | 1 |
| 3.6 | Специальное обслуживание прибывающих и транзитных пассажиров в «Бизнес-зале» | 1 |
| Обслуживание экипажей | ||
| 3.7 | Предоставление экипажу ВС навигационных расчетов | 1 |
| 3.8 | Предоставление экипажу ВС расчета потребного количества АвиаГСМ по маршруту полета с учетом прогнозируемого ветра | 1 |
| 3.9 | Составление флайт-плана по маршруту полета | 1 |
| 3.10 | Медицинский осмотр членов экипажа воздушного судна | 1 |
| 3.11 | Предоставление транспортных средств и персонала для доставки экипажа на территории аэропорта | 1 |
| Обслуживание воздушного судна | ||
| 3.12 | Обеспечение АвиаГСМ |
|
| 3.12.1 | Хранение авиационного топлива | 1 |
| 3.12.2 | Обеспечение заправки ВС авиационным топливом | 1 |
| 3.12.1 | Предоставление места стоянки на аэродроме (базирование, временная стоянка) | 1 |
| Техническое обслуживание воздушного судна | ||
| 3.14 | Обслуживание по формам обеспечение вылета и встречи | 2 |
| 3.15 | Обслуживание по форме А-1 (А-транзитной) | 2 |
| 3.16 | Обеспечение буксировки ВС | 2 |
| 3.17 | Внутренняя уборка салонов ВС | 2 |
| 3.18 | Обслуживание санузлов (туалетов) ВС | 2 |
| 3.19 | Обеспечение заправки ВС питьевой водой | 2 |
| 3.20 | Обеспечение подачи электроэнергии к ВС | 2 |
| 3.21 | Обеспечение воздушного запуска авиадвигателей | 2 |
| 3.22 | Дополнительные работы по техническому обслуживанию ВС | 2 |
| 3.23 | Хранение аккумуляторов | 2 |
| Предоставление специальных технических и транспортных средств | ||
| 3.24 | Погрузка и разгрузка бортпитания: -Автолифт (Зил-130) -Кейтеринговый автолифт XIMEI WXQ 5060JSP | 1 |
| 3.25 | Аэродромные тягачи: -WXQ5260TQY -УРАЛ-4320 -КРАЗ-255 | 1 |
| 3.26 | Аэродромный источник наземного питания: -GA-150 -АПА-140 -АПА-5Д | 1 |
| 3.27 | Подогрев кабины воздушного судна: -УМП-350 | 1 |
| 3.28 | Заправка воздушного судна водой: -АС-161 -WUXI XIMEII WXQ GQS 5050 | 1 |
| 3.29 | Мойка воздушного судна, облив водой: -АС-157 | 1 |
| 3.30 | Обработка противообледенительной жидкостью: -АС-157 | 1 |
| 3.31 | 3.31. Автовышка: -HVL5069JGKA | 1 |
| 3.32 | Обработка туалетных отсеков воздушного судна: -АС-1600 | 1 |
| 3.33 | Микроавтобус «Тойота Таун Айс Ноах» | 1 |
| 3.34 | Аэродромный ленточный погрузчик: -WXQ5030JCS | 1 |
| 3.35 | Ступенькоход авиационный с интегрированным сиденьем: -S-max Aviation | 1 |
| 3.36 | Амбулаторный автолифт самоходный: -WUXI XIMEI WX5060JCR | 1 |
| 3.37 | Погрузчик контейнеров и паллет: -LAM-7000 -LAM-3500 | 1 |
| Предоставление персонала | ||
| 3.38 | Персонал для «несопровождаемых» детей | 1 |
| Дополнительное наземное обслуживание | ||
| 3.39 | Продление регламента работы аэропорта «на вылет» | 1 |
| 3.40 | Продление регламента работы аэропорта «на прибытие» | 1 |
| 3.41 | Обеспечение запасным аэродромом | 1 |
| 3.42 | Обработка плав-средств (разгрузка, погрузка, временное хранение) | 1 |
| 3.43 | Предоставление «Sita» прогноза | 1 |
| 3.44 | Услуги камеры хранения багажа | 1 |
